硬管系列—VKAM返回 >>

概   况型号参数
VKAM EO24°DKO旋转螺母 管端堵头
| 系列 | 钢管外径 | 重量 | PN (bar) | ||||
| D1 | L1 | g/件 | 订货号 | CF | 71 | SS | |
| L | 6 | 18.5 | 15 | VKAM06L | 500 | 315 | 315 |
| 8 | 18.5 | 24 | VKAM08L | 500 | 315 | 315 | |
| 10 | 20 | 33 | VKAM10L | 500 | 315 | 315 | |
| 12 | 20.5 | 46 | VKAM12L | 400 | 315 | 315 | |
| 15 | 20.5 | 73 | VKAM15L | 400 | 315 | 315 | |
| 18 | 22.5 | 111 | VKAM18L | 400 | 315 | 315 | |
| 22 | 25 | 162 | VKAM22L | 250 | 160 | 160 | |
| 28 | 25.5 | 220 | VKAM28L | 250 | 160 | 160 | |
| 35 | 30 | 376 | VKAM35L | 250 | 160 | 160 | |
| 42 | 30 | 558 | VKAM42L | 250 | 160 | 160 | |
| S | 6 | 18.5 | 23 | VKAM06S | 800 | 630 | 630 |
| 8 | 18.5 | 29 | VKAM08S | 800 | 630 | 630 | |
| 10 | 20 | 46 | VKAM10S | 800 | 630 | 630 | |
| 12 | 20.5 | 55 | VKAM12S | 630 | 630 | 630 | |
| 16 | 23.5 | 106 | VKAM16S | 630 | 400 | 400 | |
| 20 | 28.5 | 180 | VKAM20S | 420 | 400 | 400 | |
| 25 | 29 | 322 | VKAM25S | 420 | 400 | 400 | |
| 30 | 30.5 | 398 | VKAM30S | 420 | 400 | 400 | |
| 38 | 33 | 647 | VKAM38S | 420 | 315 | 315 | |






川公网安备 51010802000256号