硬管系列—GR返回 >>
概   况型号参数

GR-EO24°锥 直通变径接头





系列钢管外径D1钢管外径D2       重量 PN (bar)
D3L1L2L3S1S2S3g/件订货号CF71SS
L864.0 2511.0 4014141716GR08/06L500315 
1064.0 2612.0 4117141921GR10/06L500315 
1086.0 2612.0 4117171921GR10/08L500315315
1264.0 2713.0 4219142226GR12/06L400315 
1286.0 2713.0 4219172226GR12/08L400315 
12108.0 2814.0 4319192229GR12/10L400315315
15108.0 2915.0 4524192746GR15/10L400315315
151210.0 2915.0 4524222745GR15/12L400315315
18108.0 3015.5 4627193265GR18/10L400315315
181210.0 3015.5 4627223264GR18/12L400315 
181512.0 3116.5 4827273265GR18/15L400315315
221210.0 3217.5 4832223680GR22/12L250160 
221512.0 3318.5 5032273689GR22/15L250160 
221815.0 3318.0 5032323689GR22/18L250160160
281815.0 3419.0 52413241142GR28/18L250160160
282219.0 3621.0 54413641139GR28/22L250160160
352219.0 3921.0 59463650202GR35/22L250160 
352824.0 3921.0 59464150206GR35/28L250160160
423530.0 4321.5 66555060330GR42/35L250160 
S864.0 3218.0 4717171935GR08/06S800630 
1064.0 3217.5 4819172241GR10/06S800630 
1085.0 3217.5 4819192242GR10/08S800630630
1264.0 3419.5 5022172456GR12/06S630630 
1285.0 3419.5 5022192457GR12/08S630630 
12107.0 3419.0 5122222459GR12/10S630630630
16107.0 3620.0 5427223080GR16/10S630400 
16128.0 3620.0 5427243087GR16/12S630400 
20107.0 4022.0 60322236129GR20/10S420400 
20128.0 4022.0 60322436131GR20/12S420400 
201612.0 4223.0 63323036134GR20/16S420400400
251612.0 4625.5 68413046236GR25/16S420400 
252016.0 4825.5 71413646235GR25/20S420400400
302016.0 5026.0 74463650299GR30/20S420400 
302520.0 5226.5 77464650317GR30/25S420400400
383025.0 5929.5 87555060522GR38/30S420315315

订货示例:

碳钢,无六价铬镀锌:GR15/12LCFX;

316Ti不锈钢:GR15/12L71X

316L不锈钢:GR15/12LSSX

注:订货号不含螺母卡套,未标注压力等级产品订货请咨询派克销售

文本框:D样本尺寸仅供参考,请以实际产品尺寸为准。