硬管系列—螺母返回 >>

概   况型号参数
EO24°锥 螺母
| 系列 | 钢管外径 D1 | T1 | L4 | S1 | 重量g/件 | 订货号 | PN(bar) CF | PN(bar) 71 |
| L | 6 | M12X1.5 | 14.5 | 14 | 10 | M06L | 500 | 315 |
| 8 | M14X1.5 | 14.5 | 17 | 15 | M08L | 500 | 315 | |
| 10 | M16X1.5 | 15.5 | 19 | 18 | M10L | 500 | 315 | |
| 12 | M18X1.5 | 15.5 | 22 | 25 | M12L | 400 | 315 | |
| 15 | M22X1.5 | 17 | 27 | 42 | M15L | 400 | 315 | |
| 18 | M26X1.5 | 18 | 32 | 62 | M18L | 400 | 315 | |
| 22 | M30X2.0 | 20 | 36 | 82 | M22L | 250 | 160 | |
| 28 | M36X2.0 | 21 | 41 | 89 | M28L | 250 | 160 | |
| 35 | M45X2.0 | 24 | 50 | 137 | M35L | 250 | 160 | |
| 42 | M52X2.0 | 24 | 60 | 216 | M42L | 250 | 160 | |
| S | 6 | M14X1.5 | 16.5 | 17 | 17 | M06S | 800 | 630 |
| 8 | M16X1.5 | 16.5 | 19 | 20 | M08S | 800 | 630 | |
| 10 | M18X1.5 | 17.5 | 22 | 31 | M10S | 800 | 630 | |
| 12 | M20X1.5 | 17.5 | 24 | 34 | M12S | 630 | 630 | |
| 16 | M24X1.5 | 20.5 | 30 | 66 | M16S | 630 | 400 | |
| 20 | M30X2.0 | 24 | 36 | 102 | M20S | 420 | 400 | |
| 25 | M36X2.0 | 27 | 46 | 202 | M25S | 420 | 400 | |
| 30 | M42X2.0 | 29 | 50 | 219 | M30S | 420 | 400 | |
| 38 | M52X2.0 | 32.5 | 60 | 339 | M38S | 420 | 315 |






川公网安备 51010802000256号