O形圈—材料返回 >>

概   况型号参数
0形圈材料
当选择0形圈材料时,应从多方面考虑,尤其是被密封的介质、压力和温度范围等。一种材料也许最适合于蒸气,但在一个水冷却系统中将会由于酒精或抗冻添加剂产生副作用。一种也许在低温时与液氧相容,但在高温下完全不适用,例如:蒸气机。这些例子表明,0形圈材料选择必须根据具体应用。0形圈密封涉及诸多因素,最终材料选择应该是最综合的选择。对于这一点,派克针对每一个具体应用提供有相应的材料,包括军用和航空领域的应用。
0形圈材料的特别认证
不同的应用环境,对0形圈的材料也会有不同的要求。例如,对应用于食品医药卫生行业的0形圈,就必须取得食品医药卫生行业的特别许可。派克多年来一直致力于开发生产各种材料的0形圈,用以满足不同行业的特殊要求。派克0形圈已通过的一些特别认证有:
• FDA 美国食品医药卫生协会
• NSF 美国饮用水标准
• KTW 德国饮用水标准
• SAE 美国汽车工业协会
• MIL 美国及北约军用标准
• DVGW 德国水气协会
• AMS 航空材料认证
| 橡胶种类 | IS01629 | 材料编号及硬度 (邵氏 A,±5°) | 温度范围(c°) | 颜色 | 推荐用途或特点 |
| 代号 | |||||
| 丙烯酸酯橡胶 | ACM | AA150-70 | -21 到 +177 | 黑色 | 发动机,变速箱 |
| AA154-75 | -21 到 +177 | 黑色 | 发动机,变速箱 | ||
| 乙烯丙烯酸酯橡胶 | AEM | AE152-70 | -40 到 +163 | 黑色 | 变速箱 |
| AE153-75 | -40 到 +163 | 黑色 | 变速箱,自润滑 | ||
| 丁基橡胶 | IIR | B0318-70 | -59 到 +121 | 黑色 | AMS3238 |
| B0612-70 | -59 到 +121 | 黑色 | 真空,通用材料 | ||
| B1167-80 | -59 到 +121 | 黑色 | 真空,通用材料 | ||
| 氯丁橡胶 | CR | C0267-50 | -51 到 +121 | 黑色 | AMS-MIL,低温 |
| C0873-70 | -37 到 +107 | 黑色 | 通用材料 | ||
| C1124-70 | -51 到 +121 | 黑色 | AMS3209,低温 | ||
| 乙丙橡胶 | EPM EPR EPDM | E1561-60 | -57 到 +121 | 黑色 | NSF61,KTW,WRAS |
| E1512-70 | -57 到 +121 | 黑色 | 耐氯胺,NSF61,自润滑 | ||
| E1514-70 | -57 到 +121 | 黑色 | 耐氯胺 | ||
| E1549-70 | -57 到 +121 | 黑色 | NSF61,KTW,WRAS,FDA | ||
| E1583-70 | -57 到 +121 | 黑色 | NSF51.NSF61,自润滑 | ||
| E3609-70 | -57 到 +121 | 黑色 | NSF51,NSF61,FDA,USP VI | ||
| E8790-70 | -50 到 +150 | 黑色 | NSF61,WRAS,EN681 -1,W534,KTW | ||
| E0692-75 | -57 到 +121 | 黑色 | 蒸汽,高温水 | ||
| E0740-75 | -57 到 +121 | 黑色 | 核能应用 | ||
| E0540-80 | -57 到 +121 | 黑色 | 通用材料 | ||
| E0962-90 | -51 到 +121 | 黑色 | 高温蒸汽(260°C),抗气爆 | ||
| 氟硅橡胶 | FVMQ | LM151-50 | -73 到 +177 | 蓝色 | 通用材料 |
| LM152-60 | -73 到 +177 | 蓝色 | 通用材料 | ||
| LM153-70 | -73 到 +177 | 蓝色 | 通用材料 | ||
| LM159-70 | -73 到 +177 | 蓝色 | AMS | ||
| LM160-80 | -67 到 +177 | 蓝色 | AMS,MIL | ||
| 丁腈橡胶 | NBR | N0299-50 | -48 到 +107 | 黑色 | AMS 3205, UL |
| N0525-60 | -32 到 +121 | 黑色 | AMS 3212, AMS 3220 | ||
| N0674-70 | -34 到 +121 | 黑色 | 通用材料,UL,MIL | ||
| NU99-70 | -34 到 +121 | 黑色 | 通用材料,UL, | ||
| NU70-70 | -40 到 +107 | 黑色 | 通用材料 | ||
| N1510-70 | -34 到 +107 | 黑色 | NSF61,商用热水 | ||
| N0757-70 | -34 到 +107 | 黑色 | NSF61.冷水 | ||
| N1220-70 | -34 到 +107 | 黑色 | NSF51,FDA | ||
| N1527-70 | -34 到 +107 | 黑色 | UL | ||
| N0304-75 | -54 到 +107/+121 | 黑色 | 低温,MIL | ||
| N0508-75 | -34 到 +82 | 黑色 | FDA,USDA | ||
| N1500-75 | -37 到 +100 | 黑色 | UL,低溶胀,燃油应用 | ||
| NU90-90 | -34 到 +121 | 黑色 | 通用材料 | ||
| N0552-90 | -34 到 +121 | 黑色 | 通用材料 | ||
| N0300-90 | -40 到 +82 | 黑色 | 挡圈材料 | ||
| N1444-90 | -34 到 +121 | 黑色 | 挡圈材料 | ||
| NB194-90 | -34 到 +121 | 黑色 | 低压变,抗挤出 | ||
| 氢化丁腈橡胶 | HNBR | N1173-70 | -32 到 +149/+162 | 黑色 | 通用材料 |
| KA157-70 | -34 到 +149/+162 | 黑色 | 通用材料 | ||
| KB254-75 | -32 到 +149/+162 | 黑色 | 汽车HVAC, | ||
| KB162-80 | -32 到 +149/+162 | 黑色 | 高温液压系统 | ||
| KA183-85 | -48 到+149/+160 | 黑色 | 低温,抗气爆 | ||
| KB163-90 | -32 到 +149/+162 | 黑色 | 高温液压系统,抗气爆 | ||
| N4007-95 | -32 到 +149/+162 | 黑色 | 抗气爆,Norsok M-710 | ||
| 聚氨酯 | AU,EU | P0642-70 | -40 到 +82 | 黑色 | 传动带 |
| P5008-93 | -35 到 +100/+120 | 绿色 | 高压液压系统 | ||
| P4300-92 | -45 到 +135 | 黄色 | 高温高压液压系统 | ||
| 硅橡胶 | VMQ PVMQ | S0802-40 | -51 到 +204 | 白色 | FDA |
| S1538-55 | -51 到 +232 | 透明 | FDA.USP VI | ||
| S0317-60 | -75 到 +232 | 锈色 | FDA.USP VI.USDA | ||
| S0383-70 | -115 到 +204 | 锈色 | AMS 3337 | ||
| S0604-70 | -54 到 +232 | 锈色 | AMS 3304,AMS 3357,MIL | ||
| S1138-70 | -51 到 +204 | 锈色 | FDA | ||
| S1224-70 | -54 到 +232 | 锈色 | AMS 3304,AMS 3357,MIL | ||
| S0355-75 | -51 到 +232 | 锈色 | AMS 7267,FDA,USDA | ||
| S0614-80 | -54 到 +232 | 锈色 | AMS 3305 | ||
| 氟橡胶 | FKM FPM | V0896-50 | -26 到 +204 | 棕色 | 通用材料 |
| V0763-60 | -26 到 +204 | 棕色 | 通用材料 | ||
| V0680-70 | -26 到 +204 | 红色 | FDA,USDA,NSF51 | ||
| V1164-75 | -26 到 +204 | 黑色 | 低压变,AMS | ||
| V0747-75 | -26 到 +204 | 黑色 | AMS-R-83485,UL | ||
| V0884-75 | -26 到 +204 | 棕色 | 通用材料,UL | ||
| V1163-75 | -37 到 +204 | 黑色 | GFLT型,UL | ||
| VM835-75 | -40 到 +204 | 黑色 | GLT型,AMS-R-83485,低温 | ||
| V1289-75 | -45 到 +204 | 黑色 | 低温 | ||
| V1260-75 | -26 到 +204 | 黑色 | 极耐化学介质,"Viton Extreme" | ||
| V1263-75 | -26 到 +204 | 黑色 | UL,低溶胀,混合燃油应用 | ||
| V1475-75 | -26 到 +204 | 黑色 | 通用材料 | ||
| V1476-75 | -26 到 +204 | 棕色 | 通用材料 | ||
| V1274-80 | -26 到 +204 | 黑色 | 耐蒸汽,GF型,USPVI,低溶胀 | ||
| VP104-85 | -23 到 +204 | 黑色 | 抗挤出,抗气爆,耐酸气(H2S) | ||
| V0709-90 | -26 到 +204 | 黑色 | MIL,AMS,通用材料 | ||
| V1411-90 | -26 到 +204 | 黑色 | 通用材料 | ||
| V1412-90 | -26 到 +204 | 棕色 | 通用材料 | ||
| VW155-90 | -26 到 +204 | 绿色 | 通用材料 | ||
| V1238-95 | -26 到 +204 | 黑色 | 抗挤出,抗气爆,Norsok M-710 | ||
| 四氟乙烯/丙烯橡胶(Aflas™) | TFE/P | V1006-75 | -4 到 +232 | 黑色 | AMS 7255 |
| VP101-80 | -4 到 +232 | 黑色 | 通用材料 | ||
| V1041-85 | -9 到 +232 | 黑色 | 抗气爆,Norsok M-710 | ||
| VP103-90 | -4 到 +232 | 黑色 | 耐酸气(H2S) | ||
| 高氟橡胶 (Hifluor™) | FKM | HF355-65 | -26 到 +204 | 锈色 | 高纯净度,低析出,USP VI,透明 |
| V3819-75 | -26 到 +204 | 黑色 | 耐化学介质,低压变 | ||
| V8534-90 | -26 到 +204 | 黑色 | 耐化学介质,抗挤出 | ||
| 全氟橡胶 [Parofluor™] | FFKM | V1266-65 | -15 到 +300 | 白色 | 等离子体,低闭合力 |
| V8545-75 | -15 到 +300 | 黑色 | AMS 7257,FDA,高温 | ||
| V8562-75 | -15 到 +300 | 白色 | 低析出,FDA | ||
| V8581-90 | -15 到 +300 | 白色 | 等离子体,低渗气率 | ||
| V8588-90 | -15 到 +280 | 黑色 | 耐化学介质,抗挤出,抗气爆 | ||
全氟橡胶[ParofluorULTRA™] | FFKM | FF374-60 | -15 到 +315 | 深紫 | 等离子体,低析出,低颗粒,CVD应用 |
| FF354-65 | -15 到 +320 | 白色 | 低闭合力,低安装力 | ||
| FF102-75 | -15 到 +273 | 黑色 | 耐酸 | ||
| FF200-75 | -15 到 +320 | 黑色 | AMS7257,FDA,低压变 | ||
| FF350-75 | -15 到 +320 | 白色 | 耐等离子体,高纯净度,FDA,USP VI | ||
| FF352-75 | -15 到 +320 | 白色 | 通用材料,纯净 | ||
| FF370-75 | -15 到 +320 | 浅黑 | 热蚀,等离子体,低析出,低颗粒 | ||
| FF500-75 | -15 到 +273 | 黑色 | 耐化学介质,FDA | ||
| FF376-80 | -15 到 +315 | 深紫 | 等离子体,低析出,低颗粒,CVD应用 | ||
| FF202-90 | -15 到 +320 | 黑色 | 抗挤出,低压变 |






川公网安备 51010802000256号