液压气动密封件—KR返回 >>

概   况型号参数
KR型ULTRATHAN®活塞密封件应属于按 IS07425/1安装沟槽的双作用活塞密封件(OE,OK)的产品系列的补充产品,其适用的压力范围最大可达300bar。密封元件由一个滑环(是用新近开发的聚氨酯制成的,具有改进的滑动特性和特高的模量)和一个膨胀元件(具有方形截面,用NBR橡胶制成)组成。
这种密封件有下列优点:
•特高的动、静态密封性能。
•亦适用于单向作用。
•极好的耐磨性。
•在整个工作时间内均可保持低摩擦运行。
•极高的抗挤出性能。
•可简单地装在整体活塞上。
•安装沟槽符合ISO7425/1标准。
•轴向安装长度短。
•通过选择相应的材料便能适应温度或介质特殊的情况。
工作温度:-35至+110°C(短时间可达125°C)
表面速度:≤0.5m/s
适用于标准工业缸以及农场设备、轻型建筑机械和行走装置。由于有特高的动态密封性能,所以它特别适用于对泄漏要求严格的场合,如转向助力缸等。
安 装:
安装沟槽应仔细去除毛刺并清洗干净。 缸内径应做前沿倒角。KR型密封件可装入闭式沟槽。
材 料:
滑环:P5062,邵氏硬度D约为55的改性聚氨酯。
膨胀圈:NB078,邵氏硬度A约80的NBR 橡胶。
如有特殊要求(压力、温度、速度,在水、HFA或HFB液中应用等),请与本公司的咨询服务部联系,以便向您推荐合适的材料和结构。
| D | d | L | D1 | 订货号 |
| 20 | 12.5 | 3.2 | 19.7 | KR002000701 |
| 25 | 17.5 | 3.2 | 24.7 | KR002500701 |
| 25 | 14 | 4.2 | 24.7 | KR102500701 |
| 32 | 24.5 | 3.2 | 31.7 | KR003200701 |
| 32 | 21 | 4.2 | 31.7 | KR103200701 |
| 40 | 32.5 | 3.2 | 39.7 | KR304000701 |
| 40 | 29 | 4.2 | 39.7 | KR004000701 |
| 45 | 34 | 4.2 | 44.7 | KR004500701 |
| 45 | 32 | 6.3 | 44.6 | KR104500701 |
| 50 | 39 | 4.2 | 49.7 | KR005000701 |
| 50 | 34.5 | 6.3 | 49.6 | KR105000701 |
| 55 | 39.5 | 6.3 | 54.6 | KR105500701 |
| 60 | 49 | 4.2 | 59.7 | KR006000701 |
| 60 | 44.5 | 6.3 | 59.6 | KR106000701 |
| 63 | 52 | 4.2 | 62.7 | KR006300701 |
| 63 | 47.5 | 6.3 | 62.6 | KR206300701 |
| 63 | 50 | 6.3 | 62.6 | KR306300701 |
| 65 | 52 | 6.3 | 64.6 | KR006200701 |
| 65 | 49.5 | 6.3 | 64.7 | KR206500701 |
| 70 | 59 | 4.2 | 69.7 | KR007000701 |
| 70 | 54.5 | 6.3 | 69.6 | KR107000701 |
| 70 | 57 | 6.3 | 69.6 | KR207000701 |
| 75 | 59.5 | 6.3 | 74.6 | KR007500701 |
| 75 | 62 | 6.3 | 74.6 | KR207500701 |
| 80 | 69 | 4.2 | 79.7 | KR408000701 |
| 80 | 64.5 | 6.3 | 79.6 | KR008000701 |
| 85 | 71.5 | 6.3 | 84.6 | KR008500701 |
| 85 | 69.5 | 6.3 | 84.7 | KR108500701 |
| 90 | 74.5 | 6.3 | 89.6 | KR009000701 |
| 90 | 69 | 8.1 | 89.5 | KR109000701 |
| 90 | 69 | 10.5 | 89.5 | KR209000701 |
| 95 | 79.5 | 6.3 | 94.6 | KR009500701 |
| 100 | 84.5 | 6.3 | 99.6 | KR010000701 |
| 100 | 86.5 | 6.3 | 99.6 | KR110000701 |
| 100 | 79 | 8.1 | 99.5 | KR210000701 |
| 105 | 84.5 | 6.3 | 104.6 | KR210500701 |
| 105 | 89.5 | 6.3 | 104.6 | KR010500701 |
| 110 | 89 | 8.1 | 109.5 | KR111000701 |
| 115 | 94 | 8.1 | 114.5 | KR011500701 |
| 120 | 99 | 8.1 | 119.5 | KR212000701 |
| 125 | 109.5 | 6.3 | 124.6 | KR012500701 |
| 125 | 104 | 8.1 | 124.5 | KR112500701 |
| 140 | 119 | 8.1 | 139.5 | KR214000701 |
| 160 | 139 | 8.1 | 159.5 | KR016000701 |
| 180 | 159 | 8.1 | 179.5 | KR018000701 |
| 200 | 179 | 8.1 | 199.5 | KR020000701 |






川公网安备 51010802000256号