液压气动密封件—OD返回 >>

概   况型号参数
OD型活塞杆密封是由PTFE杆密封环和O形圈组成。用于液压油缸的杆和柱塞密封。
OD型密封特别适用于控制油缸、伺服系统、机床、快速响应油缸以及建筑机器。它与双唇防尘圈配合使用可达到最优密封特性。
这种密封件有下列优点:
•小的安装尺寸。
•极小的起动和运动摩擦力,甚至在低速下也可保证平稳运动,无爬行现象。
•耐磨损。
•抗挤压。
•耐高温。
•由于密封环具有高的耐化学介质腐蚀特征,并且可选择不同材料的O形圈, OD型密封几乎可应用于所有介质。
•由于特殊形状的密封结构,具有良好的油膜回油特性。
•可提供最大至直径2500mm的产品。
| 沟槽 | d | D | L | O形圈序列号 | 断面 | 内径 | 订货号 |
| 尺寸 | (mm) | (mm) | (mm | (mm) | (mm) | ||
| 0040 | 4 | 8.9 | 2.2 | 2-010 | 1.78 | 6.07 | OD004005200171A |
| 0050 | 5 | 9.9 | 2.2 | 2-010 | 1.78 | 6.07 | OD005005200171A |
| 0070 | 7 | 11.9 | 2.2 | 2-012 | 1.78 | 9.25 | OD007005200171A |
| 0080 | 8 | 15.3 | 3.2 | 2-111 | 2.62 | 10.77 | OD008005200171B |
| 0100 | 10 | 17.3 | 3.2 | 2-112 | 2.62 | 12.37 | OD010005200171B |
| 0120 | 12 | 19.3 | 3.2 | 2-114 | 2.62 | 15.54 | OD012005200171B |
| 0140 | 14 | 21.3 | 3.2 | 2-115 | 2.62 | 17.12 | OD014005200171B |
| 0150 | 15 | 22.3 | 3.2 | 2-116 | 2.62 | 18.72 | OD015005200171B |
| 0160 | 16 | 23.3 | 3.2 | 2-116 | 2.62 | 18.72 | OD016005200171B |
| 0180 | 18 | 25.3 | 3.2 | 2-117 | 2.62 | 20.29 | OD018005200171B |
| 0200 | 20 | 30.7 | 4.2 | 2-214 | 3.53 | 24.99 | OD020005200171C |
| 0220 | 22 | 32.7 | 4.2 | 2-215 | 3.53 | 26.57 | OD022005200171C |
| 0240 | 24 | 34.7 | 4.2 | 2-216 | 3.53 | 28.17 | OD024005200171C |
| 0250 | 25 | 35.7 | 4.2 | 2-217 | 3.53 | 29.32 | OD025005200171C |
| 0260 | 26 | 36.7 | 4.2 | 2-218 | 3.53 | 31.34 | OD026005200171C |
| 0280 | 28 | 38.7 | 4.2 | 2-219 | 3.53 | 32.92 | OD028005200171C |
| 0300 | 30 | 40.7 | 4.2 | 2-220 | 3.53 | 34.52 | OD030005200171C |
| 0320 | 32 | 42.7 | 4.2 | 2-221 | 3.53 | 36.09 | OD032005200171C |
| 0350 | 35 | 45.7 | 4.2 | 2-222 | 3.53 | 37.69 | OD035005200171C |
| 0360 | 36 | 46.7 | 4.2 | 2-223 | 3.53 | 40.87 | OD036005200171C |
| 0370 | 37 | 47.7 | 4.2 | 2-223 | 3.53 | 40.87 | OD037005200171C |
| 0380 | 38 | 53.1 | 6.3 | 2-327 | 5.33 | 43.82 | OD038005200171D |
| 0400 | 40 | 55.1 | 6.3 | 2-328 | 5.33 | 46.99 | OD040005200171D |
| 0420 | 42 | 57.1 | 6.3 | 2-328 | 5.33 | 46.99 | OD042005200171D |
| 0450 | 45 | 60.1 | 6.3 | 2-329 | 5.33 | 50.17 | OD045005200171D |
| 0480 | 48 | 63.1 | 6.3 | 2-330 | 5.33 | 53.34 | OD048005200171D |
| 0500 | 50 | 65.1 | 6.3 | 2-331 | 5.33 | 56.52 | OD050005200171D |
| 0520 | 52 | 67.1 | 6.3 | 2-331 | 5.33 | 56.52 | OD052005200171D |
| 0550 | 55 | 70.1 | 6.3 | 2-332 | 5.33 | 59.69 | OD055005200171D |
| 0560 | 56 | 71.1 | 6.3 | 2-333 | 5.33 | 62.87 | OD056005200171D |
| 0600 | 60 | 75.1 | 6.3 | 2-334 | 5.33 | 66.04 | OD060005200171D |
| 0630 | 63 | 78.1 | 6.3 | 2-335 | 5.33 | 69.22 | OD063005200171D |
| 0650 | 65 | 80.1 | 6.3 | 2-335 | 5.33 | 69.22 | OD065005200171D |
| 0700 | 70 | 85.1 | 6.3 | 2-337 | 5.33 | 75.57 | OD070005200171D |
| 0750 | 75 | 90.1 | 6.3 | 2-339 | 5.33 | 81.92 | OD075005200171D |
| 0800 | 80 | 95.1 | 6.3 | 2-340 | 5.33 | 85.09 | OD080005200171D |
| 0850 | 85 | 100.1 | 6.3 | 2-342 | 5.33 | 91.44 | OD085005200171D |
| 0900 | 90 | 105.1 | 6.3 | 2-343 | 5.33 | 94.62 | OD090005200171D |
| 0950 | 95 | 110.1 | 6.3 | 2-345 | 5.33 | 100.97 | OD095005200171D |
| 1000 | 100 | 115.1 | 6.3 | 2-346 | 5.33 | 104.14 | OD100005200171D |
| 1100 | 110 | 125.1 | 6.3 | 2-350 | 5.33 | 116.84 | OD110005200171D |
| 1200 | 120 | 135.1 | 6.3 | 2-353 | 5.33 | 126.37 | OD120005200171D |
| 1250 | 125 | 140.1 | 6.3 | 2-354 | 5.33 | 129.54 | OD125005200171D |
| 1300 | 130 | 145.1 | 6.3 | 2-356 | 5.33 | 135.89 | OD130005200171D |
| 1400 | 140 | 155.1 | 6.3 | 2-359 | 5.33 | 145.42 | OD140005200171D |
| 1500 | 150 | 165.1 | 6.3 | 2-361 | 5.33 | 151.77 | OD150005200171D |
| 1550 | 155 | 170.1 | 6.3 | 2-362 | 5.33 | 158.12 | OD155005200171D |
| 1600 | 160 | 175.1 | 6.3 | 2-363 | 5.33 | 164.47 | OD160005200171D |
| 1700 | 170 | 185.1 | 6.3 | 2-365 | 5.33 | 177.17 | OD170005200171D |
| 1750 | 175 | 190.1 | 6.3 | 2-365 | 5.33 | 177.17 | OD175005200171D |
| 1800 | 180 | 195.1 | 6.3 | 2-366 | 5.33 | 183.52 | OD180005200171D |
| 1850 | 185 | 200.1 | 6.3 | 2-367 | 5.33 | 189.87 | OD185005200171D |
| 1900 | 190 | 205.1 | 6.3 | 2-368 | 5.33 | 196.22 | OD190005200171D |
| 1950 | 195 | 210.1 | 6.3 | 2-368 | 5.33 | 196.22 | OD195005200171D |
| 2000 | 200 | 220.5 | 8.1 | 2-445 | 6.99 | 202.57 | OD200005200171E |
| 2100 | 210 | 230.5 | 8.1 | 2-446 | 6.99 | 215.27 | OD210005200171E |
| 2200 | 220 | 240.5 | 8.1 | 2-447 | 6.99 | 227.97 | OD220005200171E |
| 2250 | 225 | 245.5 | 8.1 | 2-447 | 6.99 | 227.97 | OD225005200171E |
| 2300 | 230 | 250.5 | 8.1 | 2-448 | 6.99 | 240.67 | OD230005200171E |
| 2400 | 240 | 260.5 | 8.1 | 2-448 | 6.99 | 240.67 | OD240005200171E |
| 2500 | 250 | 270.5 | 8.1 | 2-449 | 6.99 | 253.37 | OD250005200171E |
| 2600 | 260 | 284 | 8.1 | 2-450 | 6.99 | 266.07 | OD260005200171F |
| 2700 | 270 | 294 | 8.1 | 2-451 | 6.99 | 278.77 | OD270005200171F |
| 2800 | 280 | 304 | 8.1 | 2-452 | 6.99 | 291.47 | OD280005200171F |
| 2900 | 290 | 314 | 8.1 | 2-453 | 6.99 | 304.17 | OD290005200171F |
| 3000 | 300 | 324 | 8.1 | 2-453 | 6.99 | 304.17 | OD300005200171F |
| 3100 | 310 | 334 | 8.1 | 2-454 | 6.99 | 316.87 | OD310005200171F |
| 3200 | 320 | 344 | 8.1 | 2-455 | 6.99 | 329.57 | OD320005200171F |
| 3300 | 330 | 354 | 8.1 | 2-456 | 6.99 | 342.27 | OD330005200171F |
| 3400 | 340 | 364 | 8.1 | 2-457 | 6.99 | 354.97 | OD340005200171F |
| 3500 | 350 | 374 | 8.1 | 2-457 | 6.99 | 354.97 | OD350005200171F |
| 3600 | 360 | 384 | 8.1 | 2-458 | 6.99 | 367.67 | OD360005200171F |
| 3700 | 370 | 394 | 8.1 | 2-459 | 6.99 | 380.37 | OD370005200171F |
| 3800 | 380 | 404 | 8.1 | 2-460 | 6.99 | 393.07 | OD380005200171F |
| 3900 | 390 | 414 | 8.1 | 2-461 | 6.99 | 405.26 | OD390005200171F |
| 4000 | 400 | 424 | 8.1 | 2-461 | 6.99 | 405.26 | OD400005200171F |
| 4100 | 410 | 434 | 8.1 | 2-462 | 6.99 | 417.96 | OD410005200171F |
| 4200 | 420 | 444 | 8.1 | 2-463 | 6.99 | 430.66 | OD420005200171F |
| 4300 | 430 | 454 | 8.1 | 2-464 | 6.99 | 443.36 | OD430005200171F |
| 4400 | 440 | 464 | 8.1 | 2-464 | 6.99 | 443.36 | OD440005200171F |
| 4500 | 450 | 474 | 8.1 | 2-465 | 6.99 | 456.06 | OD450005200171F |
| 4600 | 460 | 484 | 8.1 | 2-466 | 6.99 | 468.76 | OD460005200171F |
| 4700 | 470 | 494 | 8.1 | 2-467 | 6.99 | 481.46 | OD470005200171F |
| 4800 | 480 | 504 | 8.1 | 2-468 | 6.99 | 494.16 | OD480005200171F |
| 4900 | 490 | 514 | 8.1 | 2-469 | 6.99 | 506.86 | OD490005200171F |
| 5000 | 500 | 524 | 8.1 | 2-469 | 6.99 | 506.86 | OD500005200171F |
| 5100 | 510 | 534 | 8.1 | 2-470 | 6.99 | 532.26 | OD510005200171F |
| 5200 | 520 | 544 | 8.1 | 2-470 | 6.99 | 532.26 | OD520005200171F |
| 5300 | 530 | 554 | 8.1 | 2-471 | 6.99 | 557.66 | OD530005200171F |
| 5400 | 540 | 564 | 8.1 | 2-471 | 6.99 | 557.66 | OD540005200171F |
| 5500 | 550 | 574 | 8.1 | 2-471 | 6.99 | 557.66 | OD550005200171F |
| 5600 | 560 | 584 | 8.1 | 2-472 | 6.99 | 582.68 | OD560005200171F |
| 5800 | 580 | 604 | 8.1 | 2-473 | 6.99 | 608.08 | OD580005200171F |
| 6000 | 600 | 624 | 8.1 | 2-473 | 6.99 | 608.08 | OD600005200171F |
| 6500 | 650 | 677.3 | 9.5 | 8.4 | 663 | OD650005200171G | |
| 7000 | 700 | 727.3 | 9.5 | 8.4 | 713 | OD700005200171G | |
| 8000 | 800 | 827.3 | 9.5 | 8.4 | 813 | OD800005200171G | |
| 9000 | 900 | 927.3 | 9.5 | 8.4 | 913 | OD900005200171G | |
| 10000 | 1000 | 1038 | 13.8 | 12.00 | 1016 | OD100Q05200171H | |
| 11000 | 1100 | 1138 | 13.8 | 12.00 | 1116 | OD110Q05200171H | |
| 13000 | 1300 | 1338 | 13.8 | 12.00 | 1316 | OD130Q05200171H |






川公网安备 51010802000256号